<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitta oss &#187; jordvärme</title>
	<atom:link href="http://www.hittaoss.com/category/jordvarme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hittaoss.com</link>
	<description>En kunskapsbank om olika ämnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 14:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Solfångare och solceller &#8211; Solarventi, ett alternativ från Solspar</title>
		<link>http://www.hittaoss.com/2011/01/solfangare-och-solceller-solarventi-ett-alternativ-fran-solspar/</link>
		<comments>http://www.hittaoss.com/2011/01/solfangare-och-solceller-solarventi-ett-alternativ-fran-solspar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[bergvärme]]></category>
		<category><![CDATA[jordvärme]]></category>
		<category><![CDATA[luftvärme]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hittaoss.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Lite fakta om solens enorma energiinstrålning mot jorden och hur solfångarna kan vara en lösning för att få bukt med energiproblemet: &#8221;En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot sex gånger mer energi än vad huset förbrukar. End-of-discussion.&#8221; Ett problem med traditionella solceller och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite fakta om solens enorma energiinstrålning mot jorden och hur solfångarna kan vara en lösning för att få bukt med energiproblemet:</p>
<p><em>&#8221;En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot sex gånger mer energi än vad huset förbrukar. End-of-discussion.&#8221;</em></p>
<p>Ett problem med traditionella solceller och solfångare är att de är kostsamma, komplicerade att koppla till villans värmesystem och ännu inte är så effektiva att ens ett helt hustak som fångar solenergi är tillräckligt för att försörja huset under ett år.</p>
<p>Här kommer en spännande lösning för <a title="Solfångare, solenergi" href="http://www.solspar.se" target="_blank">solfångare</a> in som företaget Solspar har börjat lansera. Solarventi hoppar över det komplicerade och energiineffektiva steget att göra om en solfångares mottagna solenergi till först el och sedan i nästa steg värme. Från gymnasiet vet vi att energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas. Detta gäller också solfångare vars problem ligger i att effektiviteten, omvandlingen av sol till el ofta ligger runt 16-18%, resten blir till värme som avdunstar utomhus, till ingen nytta alls. Ett tak av solceller som i artikelns inledning ger sex gånger behovet kan i praktiken endast omvandla 1/6-1/7 del av tillförd energi och vi får ett underskott.</p>
<p>Med <a title="Solceller, Solfångare, solarventi" href="http://www.solspar.se" target="_blank">solarventi</a> hoppar man över solfångarens och solcellers nackdelar och man går direkt från solenergi till värme genom ett smart system som i praktiken höjer effektiviteten enormt.</p>
<p>Mer om solarventi och alternativ till solceller och solfångare hittar du här på<a title="Solspar.se, solfångare, solceller, solarventi" href="http://www.solspar.se" target="_blank"> solspars webbplats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hittaoss.com/2011/01/solfangare-och-solceller-solarventi-ett-alternativ-fran-solspar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energideklaration i Kumla och Hallsberg</title>
		<link>http://www.hittaoss.com/2010/05/energideklaration-i-kumla-och-hallsberg/</link>
		<comments>http://www.hittaoss.com/2010/05/energideklaration-i-kumla-och-hallsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[bergvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Hus]]></category>
		<category><![CDATA[jordvärme]]></category>
		<category><![CDATA[luftvärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hittaoss.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Villor och radhus som är till försäljning skall Från och med 1 januari 2009  energideklareras. De flesta som äger en byggnad berörs av den nya lagen energideklaration för byggnader. Hos Lekebergs rör kan ni få den bästa hjälpen att göra en energibesiktning som sedan leder till en färdig energideklaration. Det  finns mycket pengar att spara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Villor och radhus som är till försäljning skall Från och med 1 januari 2009  energideklareras. De flesta som äger en byggnad berörs av den nya lagen <a title="Energideklaration " href="http://www.lekebergsror.se/energibesiktning-energideklaration-kumla-hallsberg" target="_blank">energideklaration</a> för byggnader. Hos <a title="Lekebergs rör" href="http://www.lekebergsror.se" target="_blank">Lekebergs rör</a> kan ni få den bästa hjälpen att göra en energibesiktning som sedan leder till en färdig energideklaration.</p>
<p>Det  finns mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Därför kan det löna sig att göra en energideklaration.</p>
<p>Här nedan kommer en text med källa från Boverkets hemsida.</p>
<h2><span style="font-weight: normal;">Vad är en energideklaration?</span></h2>
<p>I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning. Här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.</p>
<h2><span style="font-weight: normal;">Varför behövs en energideklaration?</span></h2>
<p>Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt Boverket står byggnader  för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.</p>
<h2><span style="font-weight: normal;">Hur går en energibesiktning till?</span></h2>
<p>Energideklarationen utförs av en energiexpert som &#8221;Lekebergs Rör&#8221;, men en hel del arbete och förberedelser kan du som villaägare göra själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hittaoss.com/2010/05/energideklaration-i-kumla-och-hallsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergvärme, jordvärme eller luftvärme?</title>
		<link>http://www.hittaoss.com/2008/06/bergvarme-jordvarme-eller-luftvarme/</link>
		<comments>http://www.hittaoss.com/2008/06/bergvarme-jordvarme-eller-luftvarme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[bergvärme]]></category>
		<category><![CDATA[jordvärme]]></category>
		<category><![CDATA[luftvärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hittaoss.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En värmepump hämtar värme från olika värmekällor. I villor är det vanligt att hämta värmen från sjö, jord, berg eller luft. Bergvärme har fördelen med att man utvinner värmen ur berget där den håller samma jämna temperatur under hela året. En luftvärmepump däremot har den kallaste uteluften att tillgå då värmen behövs som bäst. Sjö- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En värmepump hämtar värme från olika värmekällor.              I villor är det vanligt att hämta värmen från sjö, jord, berg eller luft. Bergvärme har fördelen              med att man utvinner värmen ur berget där den håller              samma jämna temperatur under hela året. En luftvärmepump              däremot har den kallaste uteluften att tillgå då              värmen behövs som bäst. Sjö-              och jordvärme, kräver antingen en tomt              med tillräcklifgt stor yta eller närhet till eget sjövatten. I Bromma/Stockholm ligger Energipartner som framgångsrikt installerar och hjälper dig om du vill ha en <a title="Bergvärmepumpar, luftvärmepumpar" href="http://www.energipartner.se" target="_blank">bergvärmepump </a>installerad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hittaoss.com/2008/06/bergvarme-jordvarme-eller-luftvarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 316/316 objects using disk: basic

Served from: www.hittaoss.com @ 2012-02-06 11:05:16 -->
